💰 Domain Pricing
ราคาโดเมนทุกนามสกุล
ราคาจดทะเบียน ต่ออายุ และย้ายโดเมนทุกนามสกุล อัพเดทล่าสุด
นามสกุลสากล — Generic Top-Level Domains (gTLDs)
โดเมนยอดนิยมที่ใช้งานทั่วโลก เหมาะกับทุกประเภทธุรกิจ
| นามสกุล | จดทะเบียน | ต่ออายุ | ย้ายโดเมน | |
|---|---|---|---|---|
| .com ยอดนิยม | ฿590/ปี | ฿590/ปี | ฿590 | จดทะเบียน |
| .net ยอดนิยม | ฿690/ปี | ฿690/ปี | ฿690 | จดทะเบียน |
| .org | ฿590 ปีแรก | ฿790/ปีราคาปีที่ 2 เป็นต้นไป | ฿790 | จดทะเบียน |
| .info | ฿790 ปีแรก | ฿1,390/ปีราคาปีที่ 2 เป็นต้นไป | ฿1,390 | จดทะเบียน |
| .biz | ฿1,290/ปี | ฿1,290/ปี | ฿1,290 | จดทะเบียน |
| .co ยอดนิยม | ฿1,890/ปี | ฿1,890/ปี | ฿1,890 | จดทะเบียน |
| .io ยอดนิยม | ฿3,490/ปี | ฿3,490/ปี | ฿3,490 | จดทะเบียน |
| .me | ฿1,690/ปี | ฿1,690/ปี | ฿1,690 | จดทะเบียน |
| .asia | ฿990/ปี | ฿990/ปี | ฿990 | จดทะเบียน |
| .name | ฿690/ปี | ฿690/ปี | ฿690 | จดทะเบียน |
| .mobi | ฿690 ปีแรก | ฿2,390/ปีราคาปีที่ 2 เป็นต้นไป | ฿2,390 | จดทะเบียน |
| .online | ฿1,290 ปีแรก | ฿2,190/ปีราคาปีที่ 2 เป็นต้นไป | ฿2,190 | จดทะเบียน |
| .store | ฿1,990 ปีแรก | ฿2,890/ปีราคาปีที่ 2 เป็นต้นไป | ฿2,890 | จดทะเบียน |
| .site | ฿1,290 ปีแรก | ฿1,790/ปีราคาปีที่ 2 เป็นต้นไป | ฿1,790 | จดทะเบียน |
| .tech | ฿1,590 ปีแรก | ฿3,090/ปีราคาปีที่ 2 เป็นต้นไป | ฿3,090 | จดทะเบียน |
| .dev | ฿990/ปี | ฿990/ปี | ฿990 | จดทะเบียน |
| .app | ฿1,090/ปี | ฿1,090/ปี | ฿1,090 | จดทะเบียน |
นามสกุลไทย — .th Country Code TLD
โดเมนสำหรับองค์กรและบุคคลในประเทศไทย ต้องมีเอกสารประกอบการจดทะเบียน
| นามสกุล | สำหรับ | จดทะเบียน | ต่ออายุ | ย้ายโดเมน | |
|---|---|---|---|---|---|
| .co.th ยอดนิยม | บริษัท/ธุรกิจ | ฿1,090/ปี | ฿1,090/ปี | ฿1,090 | จดทะเบียน |
| .ac.th | สถานศึกษา | ฿1,090/ปี | ฿1,090/ปี | ฿1,090 | จดทะเบียน |
| .or.th | องค์กร/สมาคม | ฿1,090/ปี | ฿1,090/ปี | ฿1,090 | จดทะเบียน |
| .go.th | หน่วยงานราชการ | ฿1,090/ปี | ฿1,090/ปี | ฿1,090 | จดทะเบียน |
| .in.th ยอดนิยม | บุคคลทั่วไป | ฿1,090/ปี | ฿1,090/ปี | ฿1,090 | จดทะเบียน |
| .mi.th | กองทัพ | ฿1,090/ปี | ฿1,090/ปี | ฿1,090 | จดทะเบียน |
| .net.th | ISP/เครือข่าย | ฿1,090/ปี | ฿1,090/ปี | ฿1,090 | จดทะเบียน |
📋 เอกสารที่ต้องใช้จด .th:
.co.th — สำเนาหนังสือรับรองบริษัท | .ac.th — หนังสือรับรองสถานศึกษา | .or.th — หนังสือรับรององค์กร | .in.th — สำเนาบัตรประชาชน
ดูรายละเอียดเอกสาร →
นามสกุลใหม่ — New Generic Top-Level Domains
นามสกุลโดเมนใหม่ๆ ที่เป็นเทรนด์ ราคาจดทะเบียนเริ่มต้นถูกมาก
| นามสกุล | จดทะเบียน | ต่ออายุ | ย้ายโดเมน | |
|---|---|---|---|---|
| .shop | ฿690 ปีแรก | ฿2,090/ปีราคาปีที่ 2 เป็นต้นไป | ฿2,090 | จดทะเบียน |
| .xyz | ฿290 ปีแรก | ฿980/ปีราคาปีที่ 2 เป็นต้นไป | ฿980 | จดทะเบียน |
| .club | ฿1,090/ปี | ฿1,090/ปี | ฿1,090 | จดทะเบียน |
| .space | ฿690 ปีแรก | ฿1,690/ปีราคาปีที่ 2 เป็นต้นไป | ฿1,690 | จดทะเบียน |
| .website | ฿690 ปีแรก | ฿1,290/ปีราคาปีที่ 2 เป็นต้นไป | ฿1,290 | จดทะเบียน |
| .design | ฿1,490 ปีแรก | ฿2,390/ปีราคาปีที่ 2 เป็นต้นไป | ฿2,390 | จดทะเบียน |
| .digital | ฿690 ปีแรก | ฿1,890/ปีราคาปีที่ 2 เป็นต้นไป | ฿1,890 | จดทะเบียน |
| .studio | ฿1,090 ปีแรก | ฿2,290/ปีราคาปีที่ 2 เป็นต้นไป | ฿2,290 | จดทะเบียน |
⚠️ หมายเหตุ:
นามสกุลที่มีราคาโปรโมชั่น ราคาจดทะเบียนเป็นราคาปีแรกเท่านั้น ตั้งแต่ปีที่ 2 จะต่ออายุตามราคาในช่อง "ต่ออายุ"
ทุกโดเมนรวมบริการ
ไม่ว่าจะนามสกุลใด ทุกโดเมนที่จดกับเราได้รับบริการเหล่านี้ฟรี
DNS Management
จัดการ DNS, A Record, CNAME, MX Record ผ่าน Control Panel
Whois Privacy
ปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการค้นหา WHOIS
แจ้งเตือนหมดอายุ
แจ้งเตือนทางอีเมลล่วงหน้า 30, 15, 7, 3, 2, 1 วัน และในวันหมดอายุ
Auto Renew
ต่ออายุอัตโนมัติ ไม่ต้องกังวลหมดอายุ
Email Forwarding
ส่งต่ออีเมลจากโดเมนของคุณไปยังอีเมลใดก็ได้
URL Forwarding
Redirect โดเมนของคุณไปยัง URL ใดก็ได้
พร้อมจดทะเบียนโดเมนแล้ว?
ค้นหาชื่อโดเมนที่ต้องการ แล้วจดทะเบียนได้ทันที